湖北2018上半年建企中标100强-南宫28相信品牌的力量建筑科技潜江有限公司
联系我们   Contact
你的位置 :首页 > 新闻动态

湖北2018上半年建企中标100强

2023/8/30 11:20:49      点击 :


湖北建筑施工企业中标数量达17003项 ,环比(与2017年下半年相比)下降19.48%,同比(与去年同期)上升37.54%。其中   ,中建三局集团有限公司、中建三局第一建设工程有限责任公司 、盛隆电气集团电力工程有限公司分列榜单前三位 。



来源:CBI建筑网    (建设通公众号统计)
排序 企业名称 中标数量 荣誉数量
1 中建三局集团有限公司 142 464
2 中建三局第一建设工程有限责任公司 60 121
3 盛隆电气集团电力工程有限公司 57 1
4 中交第二航务工程局有限公司 53 20
5 湖北双浩建设有限公司 48 0
6 武汉虹信技术服务有限责任公司 47 0
7 中国通信建设第三工程局有限公司 46 4
8 武汉贝斯特通信集团股份有限公司 44 1
9 湖北殷祖古建园林工程有限公司 43 2
10 恩施皓轩建设有限责任公司 42 0
11 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 39 0
12 巴东县天成建筑工程有限公司 39 0
13 中铁十一局集团有限公司 36 27
14 湖北省工业建筑集团有限公司 35 4
15 大悟县第一建筑工程有限公司 35 2
16 湖北度秋建设有限公司 35 1
17 南宫28相信品牌的力量建设工程集团有限公司 35 5
18 恩施州浩发建筑安装有限责任公司 34 0
19 山河建设集团有限公司 31 57
20 湖北水总水利水电建设股份有限公司 30 7
21 湖北鑫盛宏峰建设有限公司 30 16
22 湖北长江电气有限公司 29 0
23 恩施州合力路桥有限公司 29 0
24 湖北三一八建设工程有限公司 29 1
25 湖北全通路桥有限责任公司 29 0
26 湖北电信工程有限公司 28 2
27 湖北锦天禹建设工程有限公司 28 3
28 湖北瀚泰工程有限公司 28 0
29 南漳县兴城建设工程有限责任公司 27 0
30 随州市曾都区宏伟建筑工程有限公司 27 0
31 宜昌市洋坤建筑有限公司 27 0
32 湖北恒丰建设有限责任公司 27 5
33 湖北万顺达建筑安装有限公司 27 0
34 中建三局第二建设工程有限责任公司 27 57
35 中铁大桥局集团有限公司 27 12
36 武汉金嘉泰建筑有限责任公司 27 0
37 湖北二零八建设有限公司 27 0
38 湖北长安建设集团股份有限公司 27 17
39 湖北晟弘建设工程有限公司 26 3
40 中国一冶集团有限公司 25 37
41 宜昌中闰工程建设有限公司 25 0
42 竹山县安泰建筑有限责任公司 24 0
43 武汉钢铁集团宏信置业发展有限公司 24 1
44 湖北丰景园林古建有限公司 24 0
45 湖北远华建设工程有限公司 24 0
46 湖北君林禾建设有限公司 24 4
47 咸丰县双星交通建设有限公司 23 0
48 湖北凯耀宏建设工程有限公司 23 1
49 湖北田源建设工程有限公司 23 1
50 随州市文景建设工程有限公司 23 0
51 恩施州长鑫建设有限公司 23 0
52 恩施州名成建设工程有限公司 23 1
53 湖北宏振路桥有限公司 23 0
54 武汉市黄陂建筑集团有限公司 22 0
55 武汉建升建设工程有限公司 22 0
56 湖北荆能输变电工程有限公司 22 0
57 湖北兴达建筑工程有限公司 22 1
58 湖北昆阳建设工程有限公司 22 1
59 随州市三鑫建设工程有限公司 21 0
60 湖北省南漳县建设工程有限责任公司 21 0
61 宜昌博通路桥工程有限公司 21 0
62 湖北祖德水利水电工程有限公司 21 3
63 湖北飞升建设有限公司 21 9
64 湖北辉阳建设工程有限公司 21 3
65 中建国信工程建设有限公司 21 6
66 十堰天启建设工程有限公司 21 0
67 红太阳建设股份公司 21 5
68 湖北恒燊建设工程有限公司 21 0
69 湖北万铄建设工程有限公司 21 0
70 仙桃市市政建设总公司 20 0
71 湖北红昌宏建筑装饰有限公司 20 2
72 湖北新阳市政工程有限公司 20 5
73 湖北亿源建筑有限公司 20 8
74 武汉建工集团股份有限公司 20 31
75 竹山县兴泰建筑安装工程有限公司 19 1
76 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 19 5
77 湖北江利水利建筑工程有限公司 19 0
78 至高建设集团有限公司 19 6
79 南漳绘宇建筑工程有限公司 19 0
80 武汉博达宏升建设有限公司 19 5
81 启迪桑德环境资源股份有限公司 19 0
82 湖北宏泰创源建设工程有限公司 19 0
83 湖北鑫博宇建设工程有限公司 19 0
84 湖北建硕建设有限公司 19 0
85 武汉市十建集团有限公司 18 0
86 湖北省通茂建设工程有限公司 18 0
87 湖北业成建筑工程有限公司 18 0
88 湖北中达建设工程有限公司 18 4
89 湖北山江伟业建设工程有限公司 18 1
90 湖北宏盛水利水电工程有限公司 18 1
91 湖北广丰宝源建设工程有限公司 18 0
92 湖北博霖建设工程有限公司 18 1
93 湖北华轩装饰工程有限公司 18 0
94 湖北砼创建设工程有限公司 18 0
95 孝昌双龙建筑工程有限公司 17 6
96 武汉市汉阳市政建设集团公司 17 18
97 湖北兴盛建筑有限公司 17 0
98 国瑞(湖北)建工集团有限公司 17 1
99 湖北浩建璟泰建设工程有限公司 17 0
100 湖北铭酷建筑工程有限公司 17 7

网站地图